Aktie
Ob Sie zu unseren Anteilseignern gehören oder sich einfach für die aktuellen Zahlen und Ergebnisse unseres Unternehmens interessieren - wir navigieren Sie ganz bequem zu allen gewünschten Informationen!
Kenndaten zur Aktie
| WKN / ISIN | 720 370 / DE0007203705 |
| Börse | XETRA, Frankfurt, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg, Stuttgart |
| Marktsegment | General Standard |
| Tickersymbol | SHF |
| n-tv - Videotext | Tafel 238 |
| Währung | EURO |
| Aktiennennwert | nennwertlose Stückaktien |
| Gezeichnetes Kapital | 1.132.750 EUR |
| Marktkapitalisierung | 61 Mio. Euro |
| Anzahl Aktien | 1.132.750 Stück |
| 52 W High | 59,80 € |
| 52 W Low | 14,11 € |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember (Kalenderjahr) |
| Erstnotierung | 03. Apr 2000 |
Ihr Ansprechpartner
Investor Relations,
Petra Neureither
Vorstand Finanzen, Controlling und Personal
+49 6221 6425-616
+49 6221 6425-20